玉柴发电机组厂家目前拥有柴油机、工程机械、专用汽车、汽车化工、汽车零部件、物流机电六大核心 业务板块,柴油机生产能力为60万台 年,小型工程机械生产能力1万台 年。是全球最大的独立柴油发动 机生产基地,被誉为“中国绿色动力之都”。新弘源玉柴系列发电机组以玉柴发动机为原动力,自主研 发生产玉柴柴油发电机组,生产以备用电源为需求的智能环保型柴油发电机组及相关产品,产品包括: 标准型柴油发电机组、静音型机组、集装箱式机组、移动式电站、拖车式电站以及机组智能控制系统。玉柴柴油发电机组机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,高压锻造,周径和圆角高频淬火,提高了疲劳强度及耐磨性。
玉柴100KW柴油发电机组参数: | |||
机组型号 | XHY-100 | 机组重量 | 1450kg |
输出功率 | 100KW/125KVA | 机组尺寸 | 2350×800×1300 |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 |
输出电流 | 180A | 频率 | 50Hz |
玉柴100KW[柴油机]参数: | |||
发动机型号 | YC6B155L-D20 | 冷却液容量 | / |
转速 | 1500RPM | 气缸数 | 6缸直系列,四冲程,水空中冷 |
功率 | 113KW/103KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
燃油消耗 | ≤195/kw.h | 调速系统 | 机械调速 |
润滑油容量 | 17L | 启动方式 | 24V直流电启动 |
缸径×行程 | 108mm/132mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
压缩比 | 17.5:1 | ||
玉柴100KW[发电机]参数: | |||
生产商 | 新弘源动力 | 稳定频率变化率 | 优于5% |
型号 | XHY100F | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 |
电压调整率 | ±1% | 励磁方式 | 无刷励磁 |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 |
玉柴发电机组采用先进的技术,拥有现代化的柴油机生产线和完整第燃机发电机组检测设备,各项经济技术指标均符合中小功率柴油机通用技术条件,需要了解更多的发电机行业资讯请登陆新弘源动力网站。