康明斯是动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯发动机总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球190个国家和地区的500多家分销机构和5200个经销商网点向客户提供服务(550家康明斯下属经销公司、独立经销商和5000多个销售网点)。
康明斯50KW柴油发电机组参数: | |||
机组型号 | XHY-50 | 机组重量 | 750KG |
输出功率 | 50KW/63KVA | 机组尺寸 | 1700*800*1200mm |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 |
输出电流 | 90 A | 频率 | 50Hz |
康明斯50KW[柴油机]参数: | |||
发动机型号 | 4BTA3.9-G2 | 冷却液容量 | / |
转速 | 1500RPM | 气缸数 | 4缸直列,水空中冷 |
功率 | 55/50 KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 |
润滑油容量 | 11 L | 启动方式 | 24V直流电启动 |
缸径×行程 | 102×120 mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
压缩比 | 16.5:1 | ||
康明斯50KW[发电机]参数: | |||
生产商 | 新弘源动力 | 稳定频率变化率 | 优于5% |
型号 | XHY50F | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 |
电压调整率 | ±1% | 励磁方式 | 无刷励磁 |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 |
康明斯发电机组采用先进的技术,拥有现代化的柴油机生产线和完整第燃机发电机组检测设备,各项经济技术指标均符合中小功率柴油机通用技术条件,需要了解更多的发电机行业资讯请登陆新弘源动力网站。